Anikkattilamma Temple Timings:
Morning: 4:30 AM to 11:30 AM
Evening: 5:00 PM to 8:00 PM
Anikkattilamma Temple Pooja:
വഴിപാടുകൾ | തുക |
---|---|
ഗണപതിഹോമം | 25 |
മൃത്യുഞ്ജയ ഹോമം | 101 |
കറുകഹോമം | 51 |
ലഖുതിലകഹോമം | 125 |
പിറന്നാൾ ഹോമം (ആയുഷ്ഹോമം ) | 151 |
ശനിഹോമം | 125 |
ശംഖാഭിഷേകം | 7 |
പാലഭിഷേകം | 7 |
പനിനീര് അഭിഷേകം | 7 |
കരിയ്ക്കഭിഷേകം | 7 |
മഞ്ഞൾ അഭിഷേകം | 7 |
കുങ്കുമാഭിഷേകം | – |
ഭസ്മാഭിഷേകം | 7 |
നരത്തല( ഉപദേവശിവന് ) | 35 |
കൈവട്ടക ഗുരുതി | 35 |
ജലധാര | 20 |
അങ്കിചാർത്ത് | 101 |
അർച്ചന(അഷ്ടോത്തര നാമം ) | 8 |
വിദ്യാ രാജഗോപല മന്ത്രാർച്ചന | 20 |
സന്താനഗോപാല മന്ത്രാർച്ചന | 20 |
രുദ്ര മന്ത്രാർച്ചന(ശിവൻ) | 20 |
തൃഷ്ടുപ്പ് മന്ത്രാർച്ചന | 20 |
ധന്വന്തരി മന്ത്രാർച്ചന (വിഷ്ണുവിന്) | 20 |
ഉഷപൂജ | 125 |
ഉച്ചപൂജ | 125 |
ഒരു ദിവസത്തെ പൂജ | 501 |
ഉമാമഹേശ്വരപൂജ | 151 |
നീരാഞ്ജനം | 30 |
കേതുപൂജ | 60 |
ശനീശ്വരപൂജ (ശാസ്താവിനു ) | 60 |
ത്രിശൂലപൂജ | 20 |
പുഷ്പാഞ്ജലി | 125 |
മൃത്യുഞ്ജയ പുഷ്പാഞ്ജലി | 20 |
ഭാഗ്യസൂക്ത പുഷ്പാഞ്ജലി | 20 |
ഐക്യ മത്രുസൂക്ത പുഷ്പാഞ്ജലി | 20 |
സ്വയംവര പുഷ്പാഞ്ജലി | 20 |
ആയുർസൂക്ത പുഷ്പാഞ്ജലി | 20 |
രക്ത പുഷ്പാഞ്ജലി | 30 |
ശത്രുസംഹാര പുഷ്പാഞ്ജലി | 20 |
അഘോരമന്ത്ര പുഷ്പാഞ്ജലി | 20 |
സാരസ്വത മന്ത്രപുഷ്പാഞ്ജലി | 20 |
ത്രുപുരസുന്ദരി പുഷ്പാഞ്ജലി | 20 |
ഉഷ പായസം | 45 |
കടുംപയാസം | 45 |
നെയ്യ് പായസം | 60 |
കൂട്ടു പായസം | 100 |
ഇടിച്ചു പിഴിഞ്ഞു പായസം | 300 |
അറുനാഴി പായസം | 500 |
പാൽ പായസം | 35 |
അരവണ | 60 |
മലര് നിവേദ്യം | 15 |
വെള്ള നിവേദ്യം | 25 |
തിടപ്പള്ളി നിവേദ്യം | 40 |
വറ നിവേദ്യം | 60 |
തൃമധുരം | 20 |
ഭഗവതിസേവ | 125 |
ചന്ദനംചാർത്ത്(ശിവനും പാർവതിക്കും) | 500 |
ചന്ദനംചാർത്ത്(ഉപദേവൻ ശിവൻ) | 200 |
ചോറൂണ് | 25 |
അടിമ | 25 |
വാഹനപൂജ (നാലുചക്രവാഹനങ്ങൾ ) | 101 |
വാഹനപൂജ (ഇരുചക്രവാഹനങ്ങൾ) | 51 |
താക്കോൽപൂജ | 25 |
താലിപൂജ | 30 |
ചരടുപൂജ | 7 |
മാലപൂജ | 7 |
തകിടുപൂജ | 10 |
പിതൃപൂജ | 60 |
നടപ്പണം | 5 |
തെരളി | 100 |
വിദ്യാരംഭം | 35 |
സ്പെഷ്യൽ ദീപാരാധന | 501 |
നിറമാല | 501 |
തുലാഭാരം | 100 |
രാഹുപൂജ (സർപ്പങ്ങൾക്ക്) | 100 |
ആയില്യം പൂജ | 30 |
നൂറും പാലും | – |
Anikkattilamma Temple Pooja Cost Details, Timings