Nakshathras and Rasi:
| SI No | Star Name in Sanskrit | Rasi (Same for Telugu and Tamil) |
|---|---|---|
| 1. | Ashwathi | Mesha |
| 2. | Apabharani | Mesha |
| 3. | Kruthika (I Padha) | Mesha |
| 4. | Kruthika (II, III,IV Padha) | Vrushabha |
| 5. | Rohini | Vrushabha |
| 6. | Mrugaseersham (I, II Padha) | Vrushabha |
| 7. | Mrugaseersham (III, IV Padha) | Mithuna |
| 8. | Aardhra | Mithuna |
| 9. | Punarvasu (I, II, III Padha) | Mithuna |
| 10. | Punarvasu (IV Padha) | Kataka |
| 11. | Pushya | Kataka |
| 12. | Aashlesha | Kataka |
| 13. | Mkhaa | Simha |
| 14. | Poorvaphalguni | Simha |
| 15. | Uthraphalguni (I Padha) | Simha |
| 16. | Uthraphalguni (II, III, IV Padha) | Kanya |
| 17. | Hastha | Kanya |
| 18. | Chithra (I, II Padha) | Kanya |
| 19. | Chithra (III, IV Padha) | Thula |
| 20. | Swathi | Thula |
| 21. | Vishakhaa (I, II, III Padha) | Thula |
| 22. | Vishakhaa (IV Padha) | Vrushchika |
| 23. | Anuradha | Vrushchika |
| 24. | Jeyshta | Vrushchika |
| 25. | Moolaa | Dhanur |
| 26. | Poorvashaadaa | Dhanur |
| 27. | Uthrashaadaa (I Padha) | Dhanur |
| 28. | Uthrashaadaa (II, III, IV Padha) | Makara |
| 29. | Shraavana | Makara |
| 30. | Shraavishta (I, II Padha) | Makara |
| 31. | Shraavishta (III, IV Padha) | Kumbha |
| 32. | Shathabishak | Kumbha |
| 33. | Poorvaposhtapradhaa (I, II, III Padha) | Kumbha |
| 34. | Poorvaposhtapradhaa (IV Padha) | Meena |
| 35. | Uthraposhtapradhaa | Meena |
| 36. | Revathi | Meena |

Nakshathras and Rasi in Sanskrit Telugu and Tamil
