Sree Valayanad Devi Temple Vazhivad:
| Si No | Pooja / Vazhivad | Price Rs. |
|---|
| 1 | Swayamvarapushpanjali | 30.00 |
| 2 | Lalitha Sahasranama Pushpanjali | 30.00 |
| 3 | Purushasooktha Pushpanjali | 14.00 |
| 4 | Baghyasooktha Pushpanjali | 14.00 |
| 5 | Aiykyamathay Sooktha Pushpanjali | 14.00 |
| 6 | Valiya Raktha Pushpanjali | 14.00 |
| 7 | Cheriya Raktha Pushpanjali | 8.00 |
| 8 | Veliya VellaPushpanjali | 8.00 |
| 9 | Cheriya VellaPushpanjali | 4.00 |
| 10 | Ganapathy Homam | 16.00 |
| 11 | Thilahomam | 16.00 |
| 12 | Karukahomam | 16.00 |
| 13 | Mrithyunjayahomam | 25.00 |
| 14 | Vilake | 3.00 |
| 15 | Neyvilake | 6.00 |
| 16 | Kedavilake | 15.00 |
| 17 | Pinvilake | 6.00 |
| 18 | Payasam | 25.00 |
| 19 | Erattipayasam | 25.00 |
| 20 | Palpayasam | 25.00 |
| 21 | Thrimadhuram | 8.00 |
| 22 | Ottanivedyam | 15.00 |
| 23 | Vellanivedyam | 10.00 |
| 24 | Karukamala | 4.00 |
| Si No | Pooja | Price Rs. |
|---|
| 25 | Muttarukkal | 1.50 |
| 26 | Kettunira | 10.00 |
| 27 | Pattucharthal | 2.00 |
| 28 | Vivaham (Marriage) | 100.00 |
| 29 | Appam | 10.00 |
| 30 | Choroon | 30.00 |
| 31 | Veddi | 5.00 |
| 32 | Manjapodi | 5.00 |
| 33 | Thrikala pooja | 65.00 |
| 34 | Dhara | 8.00 |
| 35 | Kalasham | 10.00 |
| 36 | Abhishekam | 2.00 |
| 37 | Mala | 3.00 |
| 38 | Undamala | 20.00 |
| 39 | Koovalamala | 7.00 |
| 40 | Cheriya Guruthi | 65.00 |
| 41 | Oru Divasathe Pooja | 325.00 |
| 42 | Valiya Guruthy | 1000.00 |
| 43 | Vidyarambham | 15.00 |
| 44 | Chuttuvilake | 3500.00 |
| 45 | Niramala | 450.00 |
| 46 | Roopam Eduthu Charthal | 10.00 |
| 47 | Kalamezhuthupattu | 70.00 |
| 48 | Deepasthampam Theliyikal | 300.00 |
Sree Valayanadu Devi Temple Timings: 5:30 AM to 11:30 AM and 5:30 PM to 8:30 PM
Sree Valayanadu Devi Temple Address:
Sree Valayanadu Devi Temple,
Valayanadu,
Govindapuram,
Mankavu,
Calicut – 673007.
Phone: 0495 2741083
e-mail: info@sreevalayanaddevi.org
Sree Valayanadu Devi Temple Map: