Sholinghur Sri Lakshmi Narashima Swamy Temple Administration updated on 27/01/2020. Till now 66 Administration officers has served for this temple.
S.No | Executive Officers | From Date | To Date |
---|---|---|---|
1 | Mr. Maanikaswamy | 20.05.1936 | 17.11.1938 |
2 | Mr. Ramanujachariyar | 18.11.1938 | 31.05.1939 |
3 | Mr. K. Srinivasalu Naidu | 01.06.1939 | 31.03.1941 |
4 | Mr. Somasundaram Pillai | 01.04.1941 | 19.08.1941 |
5 | Mr. D. GuruMurthy Chettyar | 19.08.1941 | 30.10.1941 |
6 | Mr. K. S. Rajagopalan | 31.01.1941 | 10.07.1942 |
7 | Mr. N. Thiruvankadachchariyar | 11.07.1942 | 26.09.1944 |
8 | Mr. L. R. Guruswamy Naidu | 27.09.1944 | 19.12.1946 |
9 | Mr. D. Srinivasa Iyyangar | 20.12.1946 | 02.02.1948 |
10 | Mr. K. S. Subramaniyam | 03.02.1948 | 16.04.1953 |
11 | Mr. S. D. Venkadaramana Naidu | 03.06.1953 | 05.03.1955 |
12 | Mr. G. Srinivachalu Naidu | 06.03.1955 | 05.01.1959 |
13 | Mr. G. Rajaram Naidu | 06.01.1959 | 15.04.1963 |
14 | Mr. S. Jagadeesa Ayyar | 16.04.1963 | 09.06.1963 |
15 | Mr. K. C. Govindarajalu | 10.06.1963 | 03.06.1965 |
16 | Mr. K. A. Durairaj | 04.06.1965 | 20.04.1966 |
17 | Mr. A. M. Ponnuranga Muthaliyar | 21.04.1966 | 31.05.1966 |
18 | Mr. G. Vijayaragavan | 01.06.1966 | 30.06.1971 |
19 | Mr. N. Velappan | 01.07.1971 | 11.08.1971 |
20 | Mr. R. N. Radhakrishnan | 12.08.1971 | 16.07.1973 |
21 | Mr. R. Radhakrishnan | 17.07.1973 | 07.03.1974 |
22 | Mr. M. Paramasivam | 08.03.1974 | 21.07.1974 |
23 | Mr. R. Radhakrishnan | 21.07.1974 | 05.10.1974 |
24 | Mr. Swaminathan | 05.10.1974 | 02.12.1974 |
25 | Mr. D. Kesavan | 02.12.1974 | 21.12.1974 |
26 | Mr. G. Vijayaragavan | 21.12.1974 | 03.04.1976 |
27 | Mr. R. Radhakrishnan | 04.04.1976 | 05.05.1976 |
28 | Mr. Ra. Sivadevu | 06.05.1976 | 04.01.1978 |
29 | Mr. L. Sankarakuthalam | 05.01.1978 | 03.12.1979 |
30 | Mr. K. N. Sornam | 04.12.1979 | 20.04.1980 |
31 | Mr. V. Palani | 21.04.1980 | 25.07.1980 |
32 | Mr. S. N. B. Sankarasivapandiyan | 26.07.1980 | 24.09.1980 |
33 | Mr. V. Palani | 25.09.1980 | 30.06.1984 |
34 | Mr. K. N. Sornam | 30.06.1984 | 16.01.1985 |
35 | Mr. N. Eswaramuthu M.A. | 17.01.1985 | 26.06.1985 |
36 | Mr. C. Rathnasabhapathy B.A.B.L | 27.06.1985 | 30.09.1988 |
37 | Mr. N. Eswaramuthu M.A. | 01.10.1985 | 13.09.1988 |
38 | Mr. Su. Sivanan M.A. B.L., | 14.09.1988 | 02.02.1990 |
39 | Mr. L. Rathnasabhapathy B.A.B.L | 03.02.1990 | 16.03.1990 |
40 | Mr. R. Kuppuswamy B.A, M.Com | 17.03.1990 | 18.08.1991 |
41 | Mr. N. Eswaramuthu M.A. | 19.08.1991 | 10.10.1993 |
42 | Mr. M. Ramachandran B.A. B.L | 11.10.1993 | 06.03.1994 |
42. | Mr. Mu. Ramachandran B.A. B.L | 07.03.1994 | 13.10.1994 |
43 | Mr. M. Chellaperumal B.Com | 14.10.1994 | 04.05.1997 |
44 | Mr. T. Venkadachalam B.A., | 19.02.1996 | 12.04.1996 |
45 | Mr. M. Chellaperumal B.Com., | 13.04.1996 | 08.01.1997 |
46 | Mr. S. Kothandan D.R.S | 09.01.1997 | 09.04.1997 |
47 | Mr. M. Chellaperumal B.Com | 10.04.1997 | 04.05.1997 |
48 | Mr. R. Ghanasekar M.A., B.L., | 05.05.1997 | 03.09.1997 |
49 | Mr. N. Dhanapal M.Sc, B.L., | 04.09.1997 | 12.11.1997 |
50 | Mr. N. Eswaramuthu M.A., | 13.11.1997 | 31.08.1998 |
51 | Mr. N. Dhanapal M.Sc, B.L., I.S.B.L. | 31.08.1998 | 19.11. 1998 |
52 | Mr. O.G. Subramaniyan B.A. B.A.L | 19.11.1998 | 31.03.1999 |
53 | Mr. N. Dhanapal M.Sc, B.L., I.S.B.L. | 01.04.1999 | 26.05.1999 |
54 | Mr. P. Krishnapandiyan B.A.B.L. | 27.05.1999 | 12.09.2000 |
55 | Mr. P. Jayaraman B.Sc., B.L.,. | 13.09.2000 | 19.06.2001 |
56 | Mr. P. Vasunathan M.A., B.L., | 20.06.2001 | 04.07.2001 |
57 | Mr. N. P. Muruganandham B.A., B.L., | 05.07.2001 | 10.03.2002 |
58 | Mr.P. Vasunathan M.A.B.L., | 10.03.2002 | 09.10.2002 |
59 | Mr.S. Damodharan B.A.B.L., | 09.10.2002 | 07.10.2003 |
60 | Mr.A. Veerapathiran B.A.B.L., | 08.12.2003 | 05.10.2005 |
61 | Mr.R. Rajendiren B.Sc.B.L., | 05.10.2005 | 31.03.2006 |
62 | Mr.S. Sivanan M.A.B.L., | 31.03.2006 | 21.02.2007 |
63 | Mr.A. Veerapathiran B.A.B.L., | 22.02.2007 | 16.10.2010 |
64 | Mr.S. Sivakumar B.Sc.B.L., | 17.10.2010 | 30.11.2010 |
65 | Mr.K.P. Ashok kumar M.A.B.L., | 01.12.2010 | 11.07.2011 |
66 | Mrs.K. Ramani B.A.B.L., | 11.07.2011 | ———– |
Sholinghur Sri Lakshmi Narashima Swamy Temple Administration